close
2011/1/27 | |||||||
美股指數 | 匯率 | ||||||
股市 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% | 匯率 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% |
道瓊 | 11985.44 | 8.25 | 0.07% | 美元指數 | 77.81 | -0.19 | -0.24% |
NASDAQ | 2739.5 | 20.25 | 0.74% | 歐元指數 | 136.94 | 0.09 | 0.07% |
費城半導體 | 442.94 | 3.82 | 0.87% | 日圓指數 | 121.54 | -0.13 | -0.11% |
E-Mini道瓊期指 | 11,931.00 | -5.00 | -0.04% | 美元/台幣 | 29.045 | 0.0235 | 0.08% |
歐洲指數 | 債券 | ||||||
股市 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% | 商品 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% |
道瓊歐洲STOXX50 | 2,967.78 | 10.00 | 0.34% | 10年期票利率 | 34.28 | 1.09 | 3.28% |
亞洲指數 | 商品原物料 | ||||||
股市 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% | 商品 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% |
日經225 | 10401.9 | -62.52 | -0.60% | CRB指數 | 332.83 | 5.26 | 1.61% |
南韓綜合 | 2110.46 | 23.79 | 1.14% | 紐約輕原油 | 87.68 | 1.49 | 1.73% |
台灣加權 | 9055.59 | 64.2 | 0.71% | 黃金期貨 | 1346.2 | 12.4 | 0.93% |
上海綜合 | 2708.81 | 31.38 | 1.17% | 波羅的海指數 | 1292 | -53 | -3.94% |
今日換算台股可能漲幅 | |||||||
股市 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% | 股市 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% |
依道瓊漲幅 | 9061.93 | 6.34 | 0.07% | 依費半漲幅 | 9134.37 | 78.78 | 0.87% |
依NASDAQ漲幅 | 9122.60 | 67.01 | 0.74% | 依美電子盤漲幅 | 9051.97 | -3.62 | -0.04% |
全站熱搜