close
2011/1/11 | |||||||
美股指數 | 匯率 | ||||||
股市 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% | 匯率 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% |
道瓊 | 11637.45 | -37.31 | -0.32% | 美元指數 | 80.9 | -0.11 | -0.14% |
NASDAQ | 2707.8 | 4.63 | 0.17% | 歐元指數 | 129.48 | 0.38 | 0.29% |
費城半導體 | 430.17 | 4.41 | 1.04% | 日圓指數 | 120.85 | 0.42 | 0.35% |
E-Mini道瓊期指 | 11,583.00 | -4.00 | -0.03% | 美元/台幣 | 29.238 | -0.1325 | -0.45% |
歐洲指數 | 債券 | ||||||
股市 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% | 商品 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% |
道瓊歐洲STOXX50 | 2,760.88 | -47.37 | -1.69% | 10年期票利率 | 33.04 | -0.24 | -0.72% |
亞洲指數 | 商品原物料 | ||||||
股市 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% | 商品 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% |
日經225 | 10541.04 | 11.28 | 0.11% | CRB指數 | 326.85 | 2.91 | 0.90% |
南韓綜合 | 2080.81 | -5.39 | -0.26% | 紐約輕原油 | 89.42 | 1.39 | 1.58% |
台灣加權 | 8817.88 | 35.16 | 0.40% | 黃金期貨 | 1374.8 | 5.9 | 0.43% |
上海綜合 | 2791.81 | -46.99 | -1.66% | 波羅的海指數 | 1519 | -25 | -1.62% |
今日換算台股可能漲幅 | |||||||
股市 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% | 股市 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% |
依道瓊漲幅 | 8789.66 | -28.22 | -0.32% | 依費半漲幅 | 8909.59 | 91.71 | 1.04% |
依NASDAQ漲幅 | 8832.87 | 14.99 | 0.17% | 依美電子盤漲幅 | 8815.23 | -2.65 | -0.03% |
美元走平下原物料商品開始反彈,歐債疑慮下美股一度下跌近百點尾盤拉升,國際股市漲跌互見下將持續整理 |
全站熱搜