close
2011/1/19 | |||||||
美股指數 | 匯率 | ||||||
股市 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% | 匯率 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% |
道瓊 | 11837.93 | 50.55 | 0.43% | 美元指數 | 79.02 | -0.32 | -0.40% |
NASDAQ | 2765.85 | 10.55 | 0.38% | 歐元指數 | 133.81 | 0.08 | 0.06% |
費城半導體 | 449.93 | -1.66 | -0.37% | 日圓指數 | 121.05 | 0.56 | 0.46% |
E-Mini道瓊期指 | 11,806.00 | -5.00 | -0.04% | 美元/台幣 | 29.0275 | 0.0095 | 0.03% |
歐洲指數 | 債券 | ||||||
股市 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% | 商品 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% |
道瓊歐洲STOXX50 | 2,945.62 | 34.99 | 1.20% | 10年期票利率 | 33.64 | 0.31 | 0.93% |
亞洲指數 | 商品原物料 | ||||||
股市 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% | 商品 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% |
日經225 | 10518.98 | 16.12 | 0.15% | CRB指數 | 333.78 | 0.72 | 0.22% |
南韓綜合 | 2096.48 | -3.37 | -0.16% | 紐約輕原油 | 91.3 | -0.24 | -0.26% |
台灣加權 | 8988 | 62.91 | 0.70% | 黃金期貨 | 1367.6 | 7.1 | 0.52% |
上海綜合 | 2708.98 | 2.32 | 0.09% | 波羅的海指數 | 1439 | 0 | 0.00% |
今日換算台股可能漲幅 | |||||||
股市 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% | 股市 | 指數 | 漲跌 | 漲幅% |
依道瓊漲幅 | 9026.65 | 38.65 | 0.43% | 依費半漲幅 | 8954.74 | -33.26 | -0.37% |
依NASDAQ漲幅 | 9022.15 | 34.15 | 0.38% | 依美電子盤漲幅 | 8984.40 | -3.60 | -0.04% |
全站熱搜
留言列表